<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Разъединяем массы датчиков и массу реле электровентилятора</title>
		<description>Обсуждение Разъединяем массы датчиков и массу реле электровентилятора</description>
		<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 04:50:24 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/component/jcomments/feed/com_content/808.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>SantaDead написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-23848</link>
			<description><![CDATA[В пробках, при работе вентилятора, обороты поднимались до 1500. Поднимались и не падали. Спасала либо перегазовка, либо выключение зажигания. Сначало грешил на ДПДЗ, на РХХ и сам дроссель. Поменял всё это дело на заведомо исправные узлы. Проблема не ушла. Поменял тросик газа, т.к. думал, что может быть он где-то размахрился и банально закусывает. Нет, не помогло. Разделил массы по второму способу. Только не стал выдёргивать контакт из колодки, а просто побольше расплёл жгут с проводами, выплел оттуда нужный провод, его конец зачистил и обжал на клемму. Всё заработало как надо. Сейчас ещё кину дополнительную массу от минуса аккумулятора на мозги. Думаю, что лишним это не будет.]]></description>
			<dc:creator>SantaDead</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 12 May 2018 17:41:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-23848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stydent написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-19258</link>
			<description><![CDATA[Сделал себе всё это года 3 назад. Мотор заработал гораздо лучше, мягче, запуск стал гораздо лучше, изменилась динамика в лучшую сторону и расход стал меньше, при включении вентилятора просадки почти нет . Физика процесса: когда массы прослабленны то на ЭБУ,а следовательно и на датчики поступает пониженное напряжение, а так как датчики выдают сигнал тоже в электрических величинах (вольтах зачастую) то следовательно что при пониженном входящем напряжении неверно снимаются и передаются параметры (выдаются не те что есть на самом деле). При переделке как указанно в статье мы возвращаем на ЭБУ и на датчики нормальное опорное напряжение и следовательно датчики начинают выдавать верные параметры. Кстати зачастую из-за плохих масс можно видеть завышенное АЦП ДМРВ и при протяжке всех масс ЭБУ (в том числе и чистка масс АКБ-ДВС и АКБ-кузов) АЦП ДМРВ может упасть например с 1,030 до 1,010, были в практике даже случаи что АЦП ДМРВ с 1,055 падало до 0,996. Но кроме масс не надо забывать ещё и о "+" питания ЭБУ т.к. и на нём может быть падение напряжения до 2В (из практики). Ну и кроме всего этого желательно поменять штатный тонкий провод АКБ-кузов на медную "косичку" от классики, и добавить такую же как соединение генератор-кузов . Все подобные соединения прикручивать через специальные контактные шайбы располагая их между клеммой "косички" и кузовом (клеммой АКБ), а не как многие делают между клеммой и болтом (гайкой)]]></description>
			<dc:creator>Stydent</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 12:18:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-19258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>denisartyukhov написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-18067</link>
			<description><![CDATA[Каким образом?!]]></description>
			<dc:creator>denisartyukhov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 17:20:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-18067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>султан написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-16900</link>
			<description><![CDATA[а на расход это влияет?]]></description>
			<dc:creator>султан</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 22:59:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-16900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NickAdmin написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-11093</link>
			<description><![CDATA[добавил в статью дополнительные фото и видео процесса спасибо Ларионову Дмитрию]]></description>
			<dc:creator>NickAdmin</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 08:33:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-11093</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей569 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6054</link>
			<description><![CDATA[Разъединил массу по способу 2 (отсоединение от реле, и подключение реле отдельным проводом), стало еще лучше, но все равно просаживается при включении вентилятора, все скрутки пропаяны, все массы затянуты, еще есть 3 доп. массы на ЧЯ, с АКБ на кузов, с генератора на кузов... немного просаживается, так и оставлю... а вот машина поехала лучше сразу почувствовалось]]></description>
			<dc:creator>Алексей569</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:53:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6054</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей569 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6041</link>
			<description><![CDATA[Так же кинул доп. массу от АКБ до каркаса ЭБУ, при включении вентилятора стало гулять меньше, но проблема не решена]]></description>
			<dc:creator>Алексей569</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:30:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий43rus написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6039</link>
			<description><![CDATA[Извиняюсь, следует читать не ДК, а ДД (датчиком детонации). Проложил провод с каркаса ЭСУД на минус АКБ- не помогло, грешу на обрыв проводов с ДД под торпедой. Может кто подскажет как их найти (цвета изоляции)?]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий43rus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:06:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6039</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prinkovsky написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6009</link>
			<description><![CDATA[Да впринципе это очень редко бывает у меня и рация и магнитофон прикручен к этой массе и ничего не было такого ошибок не выбивало]]></description>
			<dc:creator>prinkovsky</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:16:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-6009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ns_alex87 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-5964</link>
			<description><![CDATA[Да хрень какая то, случай 1 из 1000000]]></description>
			<dc:creator>ns_alex87</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:35:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-5964</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий 43rus написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-5919</link>
			<description><![CDATA[т.е. после откусывания соединяющего провода нужно соединить массу датчиков с каркасом, а силовую не торогать? А что если просто кинуь провод между соединяющим массы проводом и каркасом. У меня проблема с ДК, появилась после снятия торпеды.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий 43rus</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 23:05:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html#comment-5919</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
