<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Почему большой расход топлива ?</title>
		<description>Обсуждение Почему большой расход топлива ?</description>
		<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 01:11:02 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/component/jcomments/feed/com_content/425.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Алмаз Латыпов написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22316</link>
			<description><![CDATA[вот сделал я диагностику(не заведенная машина) что у меня не так подскажите пожалуйстаhttp: //xn--2111-43da 1a8c.xn--p1ai/i mages/jcomments /188a1eba8976db 86.jpg http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/jcomments/bb720c4876429f90.jpg http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/jcomments/0e287405ae74a1e8.jpg]]></description>
			<dc:creator>Алмаз Латыпов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 22:33:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mike написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22312</link>
			<description><![CDATA[БК только большой расход показывал, ошибок не было. Подключили к "сканеру" и он показал что датчик мертвый. На БК вроде по напряжению ДК можно узнать(могу врать))))]]></description>
			<dc:creator>Mike</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 21:19:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22312</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алмаз Латыпов написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22308</link>
			<description><![CDATA[а как БК показывает что датчик кислорода сдох?)какие цифры в ошибках?]]></description>
			<dc:creator>Алмаз Латыпов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 18:33:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22308</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mike написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22225</link>
			<description><![CDATA[Вот у меня как раз когда сдох датчик кислорода, БК стал показывать расход под 15 литров. С него надо было начинать))))))]]></description>
			<dc:creator>Mike</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 14:51:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22225</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алмаз Латыпов написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22224</link>
			<description><![CDATA[здравствуйте!у меня ваз 2110 8-клапанная,рас ход 92го бензина 40 литров на 200 км менял почти все датчики кроме двух: 1)дмрв(но он показывает 1.02) 2)датчик кислорода (лямбда зонд) менял все фильтры. подскажите что делать??]]></description>
			<dc:creator>Алмаз Латыпов</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 14:39:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-22224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zxcv написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20324</link>
			<description><![CDATA[Свобода102, на этой системе нет ни лямбда-зондов ни датчиков фаз, это 2002г. под нормы Р83. Поэтому тут могут быть проблемы только в прошивках, т.к. все параметры на прогретом в норме, что на старом ЭБУ, что на новом, только жрет сильно по-разному)).]]></description>
			<dc:creator>Zxcv</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 18:20:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свобода102 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20319</link>
			<description><![CDATA[А ты не пробовал процчищать Лямбд-зонд (возможно он не работает/засрат нагаром), возможно у тебя отехал Д положения распредвала? Диагностику делал?]]></description>
			<dc:creator>Свобода102</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 07:47:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zxcv написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20316</link>
			<description><![CDATA[,стабильно :eek:!! (измерено точно, заливал по 30 л. и катался до красной зоны, и так много раз). Стоял Bosch 1.5.4 с прошивкой MIVI3T64 (заводская, кривая с завода - троит на прогревах и переливает на них же, прожорлива, если у вас такая - перешивайте блок или меняйте его сразу), был заменен на Январь 5.1.1-71 с заводской прошивкой J5V13I02, и расход в том же режиме езды (больше ничего не делалось), упал до 13л/100км! Так что из-за кривой прошивки расход может возрастать почти вдвое!, при этом все параметры по сканеру одинаковые, но жрёт как танк, так что он не помогает в таких случаях.]]></description>
			<dc:creator>Zxcv</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 19:09:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20316</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zxcv написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20315</link>
			<description><![CDATA[Бывает еще бешеный расход из-за кривых прошивок. На 1,5 8 кл. был расход в режиме коротких поездок, с прогревами зимой, без пробок (город) - 30л/135-150км - >>20-22л/100км]]></description>
			<dc:creator>Zxcv</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 19:07:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-20315</guid>
		</item>
		<item>
			<title>denisartyukhov написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-19407</link>
			<description><![CDATA[alexai, как узнал, что ДТ не работает?]]></description>
			<dc:creator>denisartyukhov</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:14:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-19407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alexai написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-19398</link>
			<description><![CDATA[Была такая проблема как большой расход топлива,решилас ь заменой датчика температуры и ДМРВ,на видео все подробно http://www.youtube.com/watch?v=WzsCAkT2IcQ]]></description>
			<dc:creator>alexai</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 22:39:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-19398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>denisartyukhov написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-17738</link>
			<description><![CDATA[А где про подсос воздуха?]]></description>
			<dc:creator>denisartyukhov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:34:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-17738</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свобода102 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-15785</link>
			<description><![CDATA[Расскажу как я решил повышенный расход (недавно, а точнее на этих выходных). Тоже много всего перепробывал, практически все датчики переменял, перечищал...кро ме тех про которые щас расскажу. Короче Тачка у меня ВАЗ 21101, V8, 1.6i, 2005г.в., пробег 151 264. Даже после потепления (наступления весны и плюсовой темпиратуры средний расход был 13.3 литра на 100 км.) После всех этих бессмысленых замен и чисток датчков ДХХ, ДПЗД, ДМРВ, Замены фильтра, чистка топливных трубок, регулировка клапанов и т.п. - расход оставался большим для такого автомобиля-13.3 литра на 100 км.-а зимой вообще до 16-17 литров доходило...вооб ще как УАЗик жрал...После всех манипуляций я решил раскошелиться и заехать на компьютерную диагностику-а там показала на датчик про который я бы вжизни не подумал что из за него всё тупит- ИМ оказался Датчик положения распредвала (датчик фаз)-это просто невероятно!!! Короче: заменил я его + не поленился залез под машину, снял и прочистил Датчик кислорода -ну тот что на выхлопе стоит. После этого заправил 10 литров - и я просто в шоке!!!!!!!!!! проехал 145 км!!!!!!!!!!!!! ! УРА!!!!!!!!! Итого, считаем: 10л. / (делим) на 145 км. (пробег) х (умножаем) 100 = 6.89 литра расход на 100 км.!!! Ехать стала как то по резвее, но после этого звук авто какой то - как мотоцикла...сам не пойму из за чего...как будто выхлопная система от мотоцикла...мож ет катализатору кирдык пришел...]]></description>
			<dc:creator>Свобода102</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 21:48:53 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-15785</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dima21103 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-14127</link>
			<description><![CDATA[Забыли сюда добавить также неисправность зажигания! Т.е "Свечи , провода, катушки и ДПКВ"]]></description>
			<dc:creator>Dima21103</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 20:06:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-14127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роман1989 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13904</link>
			<description><![CDATA[Ты столько всего описал,а свечи - нет.Забыл написать или не менял? Кстати,зачастую все берут 12 номер NGK, а это не правильно,следу ет брать 11 номер - это тоже может влиять на расход бенза.]]></description>
			<dc:creator>Роман1989</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 18:40:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13904</guid>
		</item>
		<item>
			<title>iAllexx написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13804</link>
			<description><![CDATA[Расход большой,проверь все датчики,подсосы (комплексная диаг.) потом он-лайн откатай - у нас откатка 2.5р стоит.То же самое что купить готовую но не под твой двигатель. У меня 1.6 16в на хх 0.7 расход]]></description>
			<dc:creator>iAllexx</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 10:29:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Affect написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13803</link>
			<description><![CDATA[Дк сегодня буду смотреть...Желе зо сток. Купил авто полгода назад расход был 11 л/100, на ХХ расход был и есть 1.1 - 1.3 л/час. Зажигание - Поднял дамкратом переднее правое колесо, воткнул 4 передачу, не снимая грм выставил метку на шестерне распредвала, далее ослабил натяжной ролик, скинул грм, далее крутя колесо выставил по риске на маховике и шкале в люке картера сцепления. Однако потом, когда надевал грм и натягивал, метка на маховике постоянно сбивалась, кое-как удалось затянуть грм и не сбить метки, но после того, как завел, метки вновь сбились. Пришлось снимать колесо, откручивать шестерню с ремнём генератора и выставлять по шестерне коленвала. После этого, авто стало значительно активней (резвей) двигаться, однако расход так и не падает.]]></description>
			<dc:creator>Affect</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 07:47:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>iAllexx написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13789</link>
			<description><![CDATA[дк? фазированный впрыск-дф,раньш е какой апетит был?интересно как зажигание выставлял?желез о сток? и.д.]]></description>
			<dc:creator>iAllexx</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 18:41:57 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13789</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Affect написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13787</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, у меня 2110 8 кл. инжектор. Расход по БК 14.8 л/100, по контрольному замеру примерно также. Заменил топливный фильтр, сетку бензонасоса, ДВМР, ДПДЗ, РХХ, почистил форсунки, выставил зажигание, давление топлива в норме, воздушный фильтр поменял, ДУ снял и прочистил, температура двигателя от 90 до 100 держится, диагностику делал, всё в норме. в прогретом состоянии на режиме холостого хода расходует 9,5– 10 кг воздуха в час. время впрыска 2.60-2.70. ДПДЗ отрегулирован. Дроссельная заслонка закрывается полностью, масло в двс и кпп заменено 6 тыс. км назад. Регулировал клапана, менял грм и ролики. При разгоне на 2 и 3 скорости онлайн расход от 16 до 23 л/100...при включении 4 или 5 расход от 10 до 12 л/100. В чем ещё может быть проблема?]]></description>
			<dc:creator>Affect</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 14:40:51 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-13787</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NickAdmin написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-12405</link>
			<description><![CDATA[добавил опрос, проголосуйте кто сталкивался с большим расходом топлива]]></description>
			<dc:creator>NickAdmin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 07:49:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-12405</guid>
		</item>
		<item>
			<title>павел pppppp написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-12056</link>
			<description><![CDATA[Мужики, подскажите: у меня дв 1,6 8кл. решил избавиться от катализатора, датчик один убрал (всего их было 2) мозги перепрошил, теперь у меня повышенный расход топлива. говорят надо было и второй датчик убирать! теперь не знаю что делать! может кто в курсе!?sos!!!]]></description>
			<dc:creator>павел pppppp</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 22:01:54 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-12056</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anatoly написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-11755</link>
			<description><![CDATA[Конечно можно разобраться и оптимизировать расход топлива.Для этого необходимо проанализироват ь проблему не много шире.Большую роль играет состояние колес и правильность углов схождения.Тип коробки передач и точки переключения, а также систему впуска и выхлопа,давлени е топлива в системе и момент зажигания.Конеч но немаловажно знать стиль езды и тип топлива.Если есть все необходимые данные,включая номера ошибок,если таковые имеются,можно помочь.ТК Арконт Север +7(8442)292-505]]></description>
			<dc:creator>Anatoly</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:42:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-11755</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lazurit написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-10406</link>
			<description><![CDATA[Аналогично))) а, толи я люблю погонять!]]></description>
			<dc:creator>Lazurit</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 07:42:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-10406</guid>
		</item>
		<item>
			<title>andvo написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9525</link>
			<description><![CDATA[AndreiKu, Мой личный опыт с фирмой FFI: Повёлся на рекламу биокатализатора , выписал комплект на своё ведёрко-это промывка топливной системы + сам биокатализатор. После промывки машинка стала резвее бегать, но, расход топлива удивил. Старушка кушала примерно 12-15 л. на 100 км, (а ведь лето на улице было, следовательно прогревать долго не надо было) после промывки стала 30 л. есть. Засекал пробег по спидометру, стоянок в пробках не было, только передвижения. Ну ладно, думаю, видать хорошо всё промыла, всё равно форсунки пора пришла менять. И тут зашёл опять на сайт распространител я данной продукции, у которого покупал. Увлекательное чтиво было, спасибо ему, а то я подбил на покупку данной продукции своего соседа, у которого, в отличии от моего ВАЗ 21102 1999 г. выпуска, Мицубиси оутлендер. Долго бы он меня пинал ногами за такой сюрприз. Поэтому сейчас я на зашёл на этот сайт, (после замены форсунок) и ищу как уменьшить расход топлива и что можно ещё сделать со своей старушкой (т.к. не имею финансовой возможности приобрести нормальный автомобиль) чтобы бегала как молодая и радовала сердце. Выкладываю ссылку того сайта и ещё раз говорю огромное спасибо тому человеку, который нашёл в себе мужество и остался честным человеком, а не хапугой, который ради денег и маме родной дерьмо впарит. http://avto55555.ru/otzyvy-o-kompanii-ffi]]></description>
			<dc:creator>andvo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 16:40:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oskolok100 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9438</link>
			<description><![CDATA[Хах, хорошая попытка :D Вот это вообще убило.]]></description>
			<dc:creator>Oskolok100</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 16:28:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AndreiKu написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9437</link>
			<description><![CDATA[В ИТОГЕ: Изначальный расход: 18,3л.бензина/1 00км или 140000руб./год Нынешний расход: 12,2л.бензина/1 00км или 94000руб./год (14,2л.газа/100 км или 56000руб./год) Траты за год: - Подкачка шин	0руб. - Свечи	1200руб. - Чип-тюнинг	3000 руб. - БиоКатализатор	 5600руб. (информация на сайте http://kul38.uv9.tv). - Установка ГБО	27000руб. Сумма:	36800руб . Экономия на топливе 84000руб. (из них 25200руб. за счет БиоКатализатора ) Остаток в карман – 47200руб. Впереди ждет удаление катализатора перед глушителем (не требуется при использовании добавки), замена дешевых масел на дорогие, установка «хабов», хорошие покрышки вместо заводских, установка подогревателя и утепление двигателя с салоном своими силами. Предположительн о должно отнять еще 10-15%. И я могу себе это позволить! Значит, каждый последующий год, мой бюджет будет пополняться как минимум на 84000руб.! Вывод: Экономить надо не скупясь! Во время кризиса Богатые богатеют, а бедные беднеют! Андрей Кульман Сайт: http://kul38.uv9.tv Скайп: kulman38.jimdo. ru Почта: kulman138@mail.ru Ттел.:892460116 60]]></description>
			<dc:creator>AndreiKu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:49:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9437</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AndreiKu написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9436</link>
			<description><![CDATA[Без подробностей делюсь РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ СПОСОБАМИ, которые я долго и тщательно проверял и испытывал: 1.	Подкачка шин с 2,0 атм. до 2,4 атм. – средний расход стал 17,4л/100км (скидка 5%) Проверяю давление в шинах теперь каждую неделю. 2.	Заменил стандартные свечи на дорогие (на компьютерной диагностике показывало много пропусков) – 16,7л/100км (еще – 4%) 3.	Потерял чип от иммобелайзера – не беда, если исключить расходы на эвакуацию. Снял компьютер, привез в УАЗ-центр. Сняли защиту и заодно сделали новую прошивку для снижения расхода (чип-тюнинг). И того 3000 рублей – теперь средний расход 15,7л/100км (-6%) результат радует!!! 4.	Думаем дальше… Узнал что если ездить «внатяг», т.е. в пределах 1,5-2,0тыс.об./ мин. – экономия на лицо. Проверяю… расход составил 14,9л/100км (опять -5%). Подход к делу нравится, но идеи заканчиваются. Хотя ездить при таких оборотах напряженно. 5.	Кто ищет, тот всегда найдет! – стал применять катализатор для топлива FFI (посоветовал товарищ) – результат (-9%). Потом сменил его на ЭнвироТабс (http://kul38.uv9.tv). 12,2л/100км (-18%!!!!!!) +хороший старт зимой, легко идет при низких оборотах, мощность, отсутствие запахов из трубы… одни плюсы… 6.	В итоге всех действий заводской расход с 18,3л/100км снизился до 12,2л/100км или на 33%. Стал мыслить по другому – в среднем в день я проезжаю 63км, значит за год я проеду 23058км/4220лит ров/140тыс.руб. - это дикие расходы для меня! А если использую биокатализатор то экономлю 18% или 25200руб./год. Идем дальше! 7.	Теперь я знаю что в будущем у меня есть 25тыс.руб.! Смело ставлю ГБО! Расход становится 17,5л/100км и тем не менее меньше чем при заводском на 4%. 8.	Проверяю Катализатор Энвиро на газу – 14,2л/100км (т.е. – 19%). Радуюсь чуду!]]></description>
			<dc:creator>AndreiKu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:46:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9436</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AndreiKu написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9435</link>
			<description><![CDATA[Как я стал счастливым обладателем УАЗ Патриот… Или КАК РЕАЛЬНО СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА!!!! (экономия 84000рублей за год) В мае 2012г мы с женой решились на покупку Патриота! Через две недели я стал счастливым обладателем брутального черного внедорожника. Первое время я был доволен покупкой, теперь жена сама на своей Демио ездила на работу, а я с Патриком во все «тяжкие»… Время идет, беременная жена и соответственно новые траты, начинаем считать каждую копейку… Стал вести ведомость расходов ежедневно, и соответственно считать расходы на бензин. Счастье сменилось негодованием и разочарованием. Расход нового автомобиля 18,3л/100км (передвигаюсь только по городу), а помимо этого еще и стоимость ТО, КАСКО. Из-за положения жена перестала ездить на Мазде. Теперь я, вместо нее, на «голубом тапке» кружу по району, берегу патриота и окружающую среду. Экономия на лицо – 8л/100км. НО!!! Беда не приходит одна – мазда стала сыпаться на ходу и подводить везде, что изрядно повлияло на мои заработки. Пересаживаюсь на Патрика. Но жить-то надо! Кредиты платить надо! Семью кормить надо! Срабатывает инстинкт самосохранения, включается мотивация, ведь не решаемых проблем нет – начал изучать, читать форумы, экспериментиров ать.]]></description>
			<dc:creator>AndreiKu</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:44:49 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-9435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oskolok100 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8215</link>
			<description><![CDATA[Для начала, не плохо бы задать корректно вопрос. Вы проехали 120 км и у Вас сожрала 16 литров? Или как? Откуда берёте цифру 16 литров?]]></description>
			<dc:creator>Oskolok100</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 17:39:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NickAdmin написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8208</link>
			<description><![CDATA[сан, искать причину, они все описаны в статье]]></description>
			<dc:creator>NickAdmin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 05:09:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>сан написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8207</link>
			<description><![CDATA[уменя 8 клап двиготель жрёт 16 литров на 120 км что мне зделать]]></description>
			<dc:creator>сан</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 01:53:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-8207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oskolok100 написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-7844</link>
			<description><![CDATA[Диагносты разные тоже бывают. Ошибок по ДМРВ нету, значит исправен - ага щаззз. Например, берём БОШ 797(797+), им побоку на старенький ДМРВ, да и вообще эти мозги поэкономичнее. До показаний АЦП в 1,035 можно смело ездить. А возьмём Январь 7.2 (7.2+), они очень чувствительны к показаниям ДМРВ. При 1,003 уже сильно хандрить начинают. Остальные датчики тоже важны, причём если датчик фаз (Он же ДПРВ) не сильно испортит картинку (впрыск будет попарно-паралле льный, как на старых моторах), не сильно поднимется расход. ДК тоже сильно влияет на экономичность. Есть любители поотключать программно и ДК и ДПРВ, адсорбер(он-то конечно не влияет на экономичную работу мотора, но всё равно), мотивируя это тем, что мол эти датчики мешают работать мотору. Ага, как бы не так. У кого с завода нет ДК, нужно следить за СО, в этом случае есть специальный потенциометр, для настройки вручную, но тут уже не обойтись без диагностическог о оборудования. Давление в шинах важно очень. Ну и активность педалирования тоже играет важную роль. Например, на 16 кл моторе желательно ездит на 3000 тысячах и выше, будет экономичнее ездить. Плюс не надо выключать передачу при езде накатом или с горы. И, как в статье написано, температура играет ОЧЕНЬ важную роль. Не прогреты движек жрёт так, шокапец, ну а перегреты может вообще не поехать ;), тут надо без фанатизма. Исправный ВАЗовский мотор не сожрёт больше 10 литров при спокойной езде. Плюс прошивками можно поиграться.]]></description>
			<dc:creator>Oskolok100</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 16:50:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-7844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NickAdmin написал:</title>
			<link>https://xn---2111-3vea5a5d.xn--p1ai/articles/425-bolshoy-rashod-topliva.html#comment-7666</link>
			<description><![CDATA[попробуйте действовать по советам из статьи]]></description>
			<dc:creator>NickAdmin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 09:15:13 +0300</pubDate>
